STATISTIKA SOBRACE (V 2.LIGI ZA SEZ.2009-2010)

Igralec POZ OT G AG +/- KT RU 2xRU RD RU+RD BK GPR NPR
Končar, Marko 21 20 0 x 1 1 0 0 0 20 x x
Sinjur, Gregor 19 15 0 x 1 1 0 0 0 18 x x
Kutnar, Simon 18 10 0 x 2 2 0 0 0 16 x x
Fajdiga, Miha 21 8 0 x 1 1 0 0 0 20 x x
Špec, Klemen 21 6 0 x 2 2 0 0 0 19 x x
Pečan, Matej 20 6 0 x 2 2 0 0 0 18 x x
Piškur, Aleš 18 4 0 x 1 1 0 0 0 17 x x
Lokar, David 17 3 0 x 1 1 0 0 0 16 x x
Praznik, Borut 13 2 0 x 1 1 0 0 0 12 x x
Sinjur, Jaka 16 1 0 x 1 1 0 0 0 15 x x
Fajdiga, Blaž 15 1 0 x 1 1 0 0 0 14 x x
Smrekar, Damjan 6 1 0 x 0 0 0 0 0 6 x x
Kepa, Jože 21 0 0 x 1 1 0 0 0 20 x x
Fajdiga, Gašper 14 0 0 x 0 0 0 0 0 14 x x
Adamlje, Uroš vratar 9 0 0 x 0 0 0 0 0 9 x x
Pečan, Andrej vratar 5 0 0 x 0 0 0 0 0 5 x x
Fajdiga, Igor 4 0 0 x 0 0 0 0 0 4 x x
Čelik, Uroš 3 0 0 x 0 0 0 0 0 3 x x
Obolnar, Jernej 0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 x x
Fajdiga, Simon 0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 x x

Legenda

POZ - igralno mesto
OT - odigranih tekem
G - doseženi zadetki v nasprotnikovo mrežo
AG - doseženi zadetki v lastno mrežo
+/- - razmerje prejetih in danih zadetkov na tekmah, kjer je igralec nastopil
KT - kazenskih točk (rumen-1KT, rdeč-3KT)
RU - število prejetih rumenih kartonov
2xRU - število prejetih dveh rumenih kartonov na eni tekmi
RD - število prejetih rdečih kartonov
RU+RD - število prejetih kazni rumenei + direktni rdeči na eni tekmi
BK - število tekem brez kazni
GPR - delež vseh nastopov
NPR - delež prispevka k osvojenim točkam

Statistika prejetih kartonov in nastopov

    Legenda

    Prijavljen - nastopil na tekmi in ni prejel kazni
    Neznano - tekma še nima ustrezne statistike
    Ni nastopil - igralec NI nastopil
    Rumen Karton - nastopil na tekmi in prejel rumen karton
    Rdeč Karton - nastopil na tekmi in prejel direktni rdeč karton