OLMN Liga
Sezona 2024-2025

Tekmovanje v 2.ligi za sezono 2008-2009

Poz Ekipa Odig. Zmag Pora. Neod. Danih Prejeti Gol razl. Točk Zaostanek
1
Cifra
-
18 13 2 3 92 37 55 42 0
2 18 11 5 2 95 65 30 35 −7
3 18 11 6 1 61 50 11 34 −8
4 18 9 6 3 67 57 10 30 −12
5 18 9 6 3 70 55 15 30 −12
6 19 9 8 2 65 65 0 29 −13
7 18 9 8 1 55 51 4 28 −14
8 19 7 9 3 53 65 −12 24 −18
9 18 7 8 2 57 48 9 23 −19
10 18 6 10 1 33 75 −42 19 −23
11 14 6 8 0 49 55 −6 18 −24
12
Tisje
-
18 3 13 1 31 76 −45 10 −32
13 18 1 12 4 40 69 −29 7 −35