OLMN Liga
Sezona 2024-2025

Tekmovanje v 2.ligi za sezono 2010-2011

Poz Ekipa Odig. Zmag Pora. Neod. Danih Prejeti Gol razl. Točk Zaostanek
1 20 18 2 0 118 47 71 54 0
2 20 16 3 1 102 38 64 49 −5
3 20 14 4 2 87 50 37 44 −10
4 20 11 7 2 66 68 −2 35 −19
5 20 10 6 4 97 78 19 34 −20
6 20 9 8 3 72 59 13 30 −24
7 20 9 8 3 57 72 −15 30 −24
8 20 6 11 3 62 83 −21 21 −33
9 20 3 16 1 34 96 −62 10 −44
10 20 3 16 1 55 83 −28 10 −44
11 20 1 19 0 40 116 −76 3 −51
12
prost
-
0 0 0 0 0 0 0 0 −54